| Foto | ![]() | |
| Modèl | e-Odin Pro | |
| Omologasyon | EEC | |
| Motè | 72V10000W AMR | |
| Max. vitès | 120 Km / h | |
| Batri | Lithium Battery 72V120Ah (CATL) | |
| Otonomi (mòd Ideyal) | 200 Km | |
| Net / Pwa brit | 181 Kg / 209 Kg | |
| Trey (F / R) | Devan 110/70-17 / Dèyè 180/ 55-17 | |
| Wou | 1325 mm | |
| tablodbò | Hi-res entelijan TFT Dashboard | |
| chòk Absòbe | chòk chòk idwolik | |
| fren | Devan doub &aparèy fren disk (CBS) | |
| Gwosè (L*W*H) | Machin | 1940 : 800 * 1340 mm |
| kalbas | 1720 * 470 * 1130 mm | |
| Chaje | Vit chaje 25A (Pòtab) | |
| Chaje Tan | 3* - 12 èdtan | |
| Koulè | Nwa, Blue, Wouj, Gray, Vèt | |
Fre Motosiklèt elektrik, ba ou santi a nan vitès
Jun 22, 2022
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
